性能和使用
它都是種高品質的的表面硬底化鋼,被規格 UNI EN 10084 考慮到,它替換了受規格 UNI 7846 和 UNI 8550 稽查的 16CrNi4,它是相似的 CHR更大。
它(ta)或者是氣(qi)車行(xing)業內中運(yun)行(xing)*泛的面上軟化(hua)鋼,這要歸(gui)功(gong)于在去應力(li)退(tui)火條件下的穩定設(she)備激(ji)光加工(gong)性和熱(re)正確處理學習(xi)能力(li),從而并不(bu)會生(sheng)產(chan)相關(guan)的發生(sheng)。它(ta)兼(jian)備比(bi)較好的淬透性和比(bi)較好的中心(xin)力(li)度,厚薄或直徑多達(da) MM 50。
相當于國際種類
質量 | 歐洲 | 德國 | 法國 | 西班牙 | 國標 | 美國 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN | DIN | 溫 | AFNOR | 聯合國大學 | 學士 | AISI/SAE | |
16NiCrS4 | 16NiCrS4 | F1581 | 637M17 |
化學上組成成分 % (EN 10084)
鋼材名稱 | 化學成分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符號 | 數字 | C | 很大(da)硅(gui) | 錳 | P 上限 | 秒 | 鉻 | 莫 | 你 | 乙 |
16NiCr4 | 1,5714 | 0,13 ÷ 0,19 | 0,40 | 0,70 ÷ 1,00 | 0,025 | ≤ 0,035 | 0,60 ÷ 1,00 | —— | 0,80 ÷ 1,10 | —— |
16NiCrS4 | 1,5715 | 0,020 ÷ 0,040 |
表格未注明(ming)的原(yuan)子(zi)的酸度(du)最(zui)大限度(du)可在 EN 10020 法律規定中求出起來(lai)。
機性能 (UNI 7846)
鋼材質量 | 棒材直徑 | 拉伸測試 | 波(bo)動構(gou)造 KCU min | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
統一抗壓(ya)難(nan)度(du)難(nan)度(du) R | 比例偏差 R p 0,2 min | 拉伸應(ying)變 A分(fen)鐘左右(you) | |||||
毫米 | 牛(niu)/毫(hao)米左右(you)2 | 多公斤力/厘米(mi)2 | 牛/厘(li)米2 | 斤重力/毫(hao)米(mm)2 | % | J | |
16NiCr4 | 11 (30) (63) | 1080÷1470 (830÷1130) - | 110÷150 (85÷115) - | 835 (590) - | 85 (60) - | 9 (10) - | 30 (32,5) - |
JOMINY 對(dui)抗強度 (EN 10084)
鋼材名稱 | 范圍限制 | 從試管淬火端測得的 HRC 硬度 (MM) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符號 | 數字 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
16NiCr4 +HH | 1,5714+HH | 非常(chang)大底限 | 47 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 28 |
16NiCrS4 +HH | 1,5715+HH | 一分鐘 | 42 | 39 | 37 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 |
基(ji)本有(you)現貨交易
MT著色 | 質量 | 熱處理 | 表面 |
---|---|---|---|
![]() | 16NiCr4 | 軟退火處(chu)理(li) | 切削(xue) /切皮 h11 |
![]() | 16NiCr4 高銑(xian)削(xue)精加工(gong)性 | 軟固溶(rong)處理 | 滾 剝皮 |